KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PROGRAM STUDI AKUAKULTUR FPP UMP

Oleh: Dr. drh. Cahyono Purbomartono, M.Si
Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh para dosen di Perguruan Tinggi. Berdasar Tri Darma Pertguruan Tinggi, dosen mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Program Studi (Prodi) Akuakultur merupakan prodi baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang secara struktural berada dibawah Fakultas Pertanian dan Perikanan. Prodi Akuakultur mulai membuka proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2021/2022 yang dimulai pada semester I bulan September 2021. Sehingga pada saat bulan Juni 2022, prodi Akuakultur memasuki semester 2 Tahun Ajaran 2021/2022.
Sekalipun prodi Akuakultur masih berusia 1 tahun berjalan, namun proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian berlangsung dengan baik. Dalam hal penelitian dan Pengabdian, para dosen di prodi Akuakultur telah menghasilkan cukup banyak hasil-hasil penelitian maupun pengabdian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penelitian dan pengabdian yang diterima para dosen terutama yang bersumber dari dana internal UMP. Jumlah penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh para dosen prodi Akuakultur bisa dilihat pada Tabel 1 & 2.
| No | Judul & Nama Peneliti | SUMBER DANA | TAHUN | JUMLAH (Rp) |
| 1 | RESPON REPRODUKSI IKAN NILEM (Osteochilus vittatus) YANG DIBERIKAN PAKAN SUPLEMENTASI TEPUNG SPIRULINA (Spirulina platensis). M.A. Rijal | UMP | 2022 | 4.000.000 |
| 2 | The Characteristics of Fish Diversity and Age Structure in Pelus River Area Residency of Banyumas – Indonesia. M.A. Rijal | UMP | 2021 | 15.000.000 |
| 3 | SUPLEMENTASI HERBAL POLISAKARIDA DAN SPIRULINA UNTUK PERTUMBUHAN DAN IMUNITAS IKAN. Cahyono Purbomartono | UMP | 2022 | 20.000.000 |
| 4 | PERTUMBUHAN DAN RESPON IMUN NON-SPESIFIK BENIH LELE DUMBO YANG DIBERI SUPLEMEN HERBAL DAN REMPAH. Cahyono Purbomartono | UMP | 2021 | 20.000.000 |
| 5 | Strategi Pengembangan Agrowisata Berbasis Komunitas di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Suwarsito | UMP | 2022 | 10.000.000 |
| 6 | Dampak Implementasi Pembelajaran MBKM Program Studi Pendidikan terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa, Kepuasan Mitra, dan Penguatan Pembelajaran di Sekolah Mitra. Suwarsito | UMP | 2021 | 25.000.000 |
| 7 | Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Dan Potensi Cadangan Air Tanah Di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Suwarsito | UMP | 2021 | 8.000.000 |
| 8 | Skrining Bioassay Antibakteri Senyawa Bioaktif Limbah Kulit Pisang, Singkong, dan Nanas yang Berpotensi Sebagai Bakterisida Alami Dalam Pengendalian Bakteri Aeromonas hydrophila Penyebab Penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) pada lkan Air Tawar. Dini Siswani Mulia | UMP | 2021 | 10.000.000 |
| 9 | Identifikasi Molekuler dan Studi Gen Virulen pada Aeromonas Complex yang Diisolasi dari Lele (Clarias sp.). Dini Siswani Mulia | Dikti | 2021 | – |
| No | Judul & Nama Peneliti | Sumber dana | Tahun | Jumlah |
| 1 | Pelatihan Budidaya dalam Ember (BUDIKDAMBER) kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto M.A. Rijal | UMP | 2022 | 3.000.000 |
| 2 | Pengelolaan Kesehatan Ikan Melalui Pemanfaatan Bahan Alam. Cahyono Purbomartono | UMP | 2022 | 3.000.000 |
| 3 | Aplikasi SD/MI-preneur Di SD Muhammadiyah Cipete, Cilongok, Banyumas. Cahyono Purbomartono | UMP | 2022 | 4.000.000 |
| 4 | Penerapan Teknologi Bioflok Dalam Pembenihan Ikan Patin di MA Miftahussalam. Cahyono Purbomartono | UMP | 2021 | 4.000.000 |
| 5 | Upaya Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Suwarsito | UMP | 2022 | 10.000.000 |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Langgar, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga Melalui Pengembangan Beternak Kambing Secara Intensif. Suwarsito | UMP | 2021 | 10.000.000 |
| 7 | Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Siswa SMA Muhammadiyah Boarding School Zam-Zam Cilongok melalui Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Sistem Bioflok. Suwarsito | UMP | 2021 | 4.000.000 |
| 8 | IbM Sosialisasi dan Penyuluhan : Pengelolaan Kesehatan Ikan Melalui Pemanfaatan Bahan Alam. Dini Siswani Mulia | UMP | 2021 | 4.000.000 |




Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!